2022年成都市社保缴费比例及缴费基数如下:
2022年1月1日起,四川省企业职工基本养老保险用人单位(含有雇工的个体工商户等)缴费比例为16%,职工(含个体工商户雇工)个人缴费比例为8%。
2022年1月起,成都市灵活就业人员基本养老保险缴费基数按上一年度四川省城镇全部单位就业人员平均工资(简称全口径省平工资)的60%、80%、100%、150%、200%、250%、300%核定。
2021年度全口径省平工资尚未公布,现暂按2020年度全口径省平工资74520元核定灵活就业人员基本养老保险缴费基数;待2021年度全口径省平工资公布后,将启用2021年度全口径省平工资核定。
2021年成都市用人单位及职工社会保险缴费标准如下:
险种 | 单位 | 个人缴纳比例 | 缴费基数 | 月工资收入介于缴费基数上下限之间 | 缴纳比例 | 上限(元) | 下限(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企业职工基本养老保险 | 16%(有雇工的个体工商户12%) | 8% | 3416 | 实际工资收入 | 3726 | 3726 | |
失业保险 | 0.60% | 0.40% | 3726 | 实际工资收入 | 3726 | 3726 | |
工伤保险 | 根据行业确定基准费率,实际费率为(基准费率+浮动费率)0.5 | 无 | 3726 | 实际工资收入 | |||
基本医疗保险 | 7.5%(含0.6%职工大病补充医疗保险) | 2% | 3726 | 实际工资收入 | |||
生育保险 | 0.80% | 无 | 3726 | 实际工资收入 |
2021年成都市灵活就业人员社会保险缴费标准如下:
缴费档次 | 缴费金额(元) | 缴费金额(元) |
---|---|---|
55% | 683.2 | 471.96 |
60% | 745.2 | (442.15+29.81) |
80% | 993.6 | ? |
100% | 1242 | ? |
150% | 1863 | ? |
200% | 2484 | ? |
250% | 3105 | ? |
300% | 3726 | ? |
特别提示: