2022年廊坊社保缴费标准基数及比例一览表
2022年,廊坊社保缴费基数及比例如下:
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本养老保险 | 3245.5 | 16227.5 | 16% | 8% | 519.28 | 259.64 | 2596.40 | 1298.20 |
| 基本医疗保险 | 6383 | 50000 | 6.0% | 2.0% | 382.98 | 127.66 | 3000.00 | 1000.00 |
| 失业保险 | 3245.5 | 50000 | 0.70% | 0.30% | 22.72 | 9.74 | 350.00 | 150.00 |
| 工伤保险 | 3245.5 | 50000 | 1.50% | ? | 48.68 | ? | 750 | ? |
| 生育保险 | 已并入医疗 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 大病医疗 | ? | ? | ? | ? | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 小计 | 1033.66 | 457.04 | 6756.40 | 2508.20 | ||||
| 合计 | 1490.70 | 9264.60 |
企业社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用也不同。企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】