2022年咸阳市七险一金缴纳基数和比例查询,以下是详细信息:
缴费项目
| 缴费项目 | (企)最低 | (个)最低 | (企)最高 | (个)最高 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 581.12 | 290.56 | 2905.44 | 1452.72 |
| 医疗保险 | 288.00 | 96.00 | 864.00 | 288.00 |
| 补充医疗保险 | 0.00 | 172.80 | 0.00 | 172.80 |
| 大病医疗保险 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 失业保险 | 25.42 | 10.90 | 127.11 | 54.48 |
| 工伤保险 | 22.52 | 0.00 | 112.59 | 0.00 |
| 生育保险 | 38.40 | 0.00 | 115.20 | 0.00 |
| 住房公积金 | 234.00 | 97.50 | 1920.60 | 800.25 |
对于没有上班的人来说,如何缴纳社保呢?一般有两种方式:灵活就业人员参保和职工社保。
灵活就业人员只能参加职工养老保险和职工医保两项。以常州为例,2020年灵活就业人员的养老保险有四个档次,分别为16842元、7216元、4329元和3368元。具体缴费标准可根据个人情况选择。